Carrito
No hay más artículos en su carrito | Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Oro del Vinalopó 500 ml | +9,78 € |



Aceite Ecológico de Oliva Virgen Extra con Limón 250 ml
Para este producto tienes los gastos de envío gratis si pides una caja de nuestras frutas (envíos a España y Portugal).
| INFORMACION NUTRICIONAL | Por 100 g | ||
| Valor energético | 3749 Kj / 895 Kcal | ||
| Grasas | 99,1 g | ||
| de las cuales: | Saturadas | 15,1 g | |
| Monoinsaturadas | 75,04 g | ||
| Poliinsaturadas | 8,6 g | ||
| Hidratos de Carbono | 0 g | ||
| de los cuales: | Azúcares | 0 g | |
| Fibra Alimentaria | 0 g | ||
| Proteinas | 0 g | ||
| Sal | 0 g | ||
Agricultura Ecológica, código de control: ES-ECO-020-CV
También te puede interesar

